POULE STANDEN MO13 – 2018
MO13 CAT-A Poule 1 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | A4 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
A1 | FC Weesp MO13-1 | # | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
A2 | SV Hoofddorp MO13-2 | 2-0 | # | 2-0 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | +4 | 7 |
A3 | VV Maarssen MO13-1 | 0-0 | 0-2 | # | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
A4 | Zwaluwen Utrecht MO13-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | # | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +1 | 5 |
MO13 CAT-A Poule 2 | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Punten | Punten | Punten | Doelsaldo | Doelsaldo | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | A6 | A7 | A8 | W1 | W2 | W3 | DPV | DPT | Totaal | Totaal | ||
A5 | FC Breukelen MO13-1 | # | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | +6 | 7 |
A6 | HBC Heemstede MO13-1 | 0-4 | # | 0-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
A7 | Kampong MO13-1 | 0-0 | 4-0 | # | 4-0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | +8 | 7 |
A8 | Zwaluwen Utrecht MO13-2 | 0-2 | 1-0 | 0-4 | # | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 |
FINALES MO13 – 2018
Team | Team | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
1E-2E PLEK | SV Hoofddorp MO13-2 | vs | Kampong MO13-1 | 0-3 |
3E-4E PLEK | FC Breukelen MO13-1 | vs | Zwaluwen Utrecht MO13-1 | 0-0 *FCB wns |
5E-6E PLEK | FC Breukelen MO13-2 | vs | Zwaluwen Utrecht MO13-2 | 1-2 |
7E-8E PLEK | HBC Heemstede MO13-1 | vs | FC Weesp MO13-1 | 3-1 |